Industrial Data Solutions® — Paired CableFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus Type A
| Part Number | AWG | Pairs | OD (Nom.) | Description | ||
| Inch | mm | |||||
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Beldfoil® Shielding • Orange PVC Jacket | ||||||
| 3076F | 18 | 1 | 0.253 | 6.43 | -50 to +105 °C 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Beldfoil + 65% TC Braid Shielding • PVC Inner Jacket • Armor • Orange PVC Outer Jacket | ||||||
| 183076F | 18 | 1 | 0.562 | 14.3 | -40 to +105 °C 300V, FOUNDATION Fieldbus Type A Continuously Corrugated Aluminum Armor NEC: CMX-Outdoor Sunlight Res Oil Res | |
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Foil Shielded Pairs + Overall Beldfoil Shielding • Orange PVC Jacket | ||||||
| 1327A | 18 | 2 | 0.44 | 11.18 | -40 to +105 °C 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 1328A | 5 | 0.55 | 13.87 | |||
| 1329A | 8 | 0.67 | 17.02 | |||
| 1330A | 12 | 0.81 | 20.57 | |||
| 1331A | 16 | 0.92 | 23.37 | |||
| 1332A | 20 | 1.02 | 25.91 | |||
| 1333A | 24 | 1.14 | 28.96 | |||
| 1359A | 50 | 1.61 | 40.9 | |||
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Foil Shielded Pairs + Overall Beldfoil Shielding • Orange PVC Jacket | ||||||
| 1334A | 18 | 1 | 0.28 | 7.11 | -50 to +105 °C 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Cross-Linked Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Shielded Pairs and Overall Beldfoil® Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 2100A | 18 | 1 | 0.319 | 8.1 | -55 to +90 °C, 300V,PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 C (UL) CIC Type T Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 2101A | 2 | 0.512 | 13 | |||
| 2102A | 5 | 0.677 | 17.2 | |||
| 2103A | 8 | 0.8 | 20.32 | |||
| 2104A | 12 | 1.015 | 25.78 | |||
| 2104A | 16 | 1.126 | 28.6 | |||
| 2106A | 20 | 1.249 | 31.72 | |||
| 2107A | 24 | 1.389 | 35.28 | |||
| 2108A | 50 | 1.947 | 49.45 | |||
| Stranded (7 x 26) TC Conductors • Cross-Linked Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Shielded Pairs and Overall Beldfoil® Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 2118A | 18 | 1 | 0.319 | 8.1 | -55 to +90 °C, 600V, TC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 C (UL) CIC Type T Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 2119A | 2 | 0.512 | 13 | |||
| 2120A | 5 | 0.677 | 17.2 | |||
| 2121A | 8 | 0.8 | 20.32 | |||
| 2122A | 12 | 1.015 | 25.78 | |||
| 2123A | 16 | 1.126 | 28.6 | |||
| 2124A | 20 | 1.249 | 31.72 | |||
| 2125A | 24 | 1.389 | 35.28 | |||
| 2126A | 50 | 1.947 | 49.45 | |||
| Stranded (7 x 24) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wires • Individually Shielded Pairs and Overall Beldfoil Shielding • Orange PVC Jacket | ||||||
| 1360A | 18 | 1 | 0.4 | 10.16 | -40 to +105 °C, 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 1361A | 2 | 0.58 | 14.73 | |||
| 1362A | 5 | 0.75 | 19.05 | |||
| 1363A | 8 | 0.91 | 23.11 | |||
| 1364A | 12 | 1.11 | 28.19 | |||
| 1365A | 16 | 1.23 | 31.24 | |||
| 1366A | 20 | 1.39 | 35.31 | |||
| 1367A | 24 | 1.55 | 39.37 | |||
| Stranded (7 x 24) TC Conductors • Cross-Linked Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Shielded Pairs and Overall Beldfoil Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 2109A | 16 | 1 | 0.365 | 9.27 | -55 to +90 °C, 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 C (UL) CIC Type T Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 2110A | 2 | 0.629 | 15.98 | |||
| 2111A | 5 | 0.789 | 20.04 | |||
| 2112A | 8 | 0.982 | 24.94 | |||
| 2113A | 12 | 1.186 | 30.12 | |||
| 2114A | 16 | 1.321 | 33.55 | |||
| 2115A | 20 | 1.469 | 37.31 | |||
| 2116A | 24 | 1.638 | 41.61 | |||
| 2117A | 36 | 1.952 | 49.58 | |||
| Stranded (7 x 24) TC Conductors • Cross-Linked Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Individually Shielded Pairs and Overall Beldfoil Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 2127A | 16 | 1 | 0.365 | 9.27 | -55 to +90 °C, 600V, TC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 C (UL) CIC Type T Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| 2128A | 2 | 0.629 | 15.98 | |||
| 2129A | 5 | 0.789 | 20.04 | |||
| 2130A | 8 | 0.982 | 24.94 | |||
| 2131A | 12 | 1.186 | 30.12 | |||
| 2132A | 16 | 1.321 | 33.55 | |||
| 2133A | 20 | 1.469 | 37.31 | |||
| 2134A | 24 | 1.638 | 41.61 | |||
| 2135A | 36 | 1.952 | 49.58 | |||
| Stranded (7 x 24) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Overall Beldfoil® + 65% TC Braid Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 1335A | 16 | 1 | 0.34 | 8.64 | -50 to +105 °C 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Stranded (7 x 22) TC Conductors • Polyolefin Insulation • TC Drain Wire • Overall Beldfoil + 65% TC Braid Shielding • Orange or Intrinsically Safe Blue PVC Jacket | ||||||
| 1336A | 14 | 1 | 0.43 | 10.92 | -50 to +105 °C 300V, PLTC/ITC-ER CMG CMX-Outdoor CEC: CMG FT4 Sunlight Res Oil Res IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
前一项:没有了!