HIGH-TEMPERATURE WIRE
200°C – 600 Volts – UL Style 3512/3604 / CSA AWM I A/B FT2
200°C – 1000 Volts – UL Style 3644 / CSA AWM I A/B FT2
200°C – 600 Volts/200°C – 1000 Volts – UL Style 3604/3644 / CSA AWM I A/B FT2
RoHS Compliant
Conductors
22 AWG – 4/0 AWG
8 AWG – 4/0 AWG(DUAL RATED)
Stranded tinned copper or nickel-plated copper
(Other conductor materials available)
Insulating System
Composite Extruded Silicone Rubber with intermediate fiberglass reinforcement
Separator tape between conductor and silicone on select sizes
(Not shown in illustration)
Standard Color Coding
Available in Colors
Lead wire
Outperforms Braided Silicone products
Eliminates braid fraying, flowering, and shrink back
Virtually eliminates skin irritation
Reduces airborne fiberglass contaminants traditionally found in high volume processing
Superior flexibility
Color stable at elevated temperatures
LSZH: Low smoke, zero halogen
Suitable for varnish dip and bake applications
Silicone formulations suitable for UV, ozone, moisture exposure
Not suited for immersed applications
Suitable for applications to -60°C
PFAS-Free
150°C version with flexible stranded conductor is available.(consult factory)
| Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA22P007 | 200C | 600V | 22 NPC 2% | 7 | 0.099 | 2.51 | 6.53 | 9.72 | 0.79 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA20P007 | 200C | 600V | 20 NPC 2% | 7 | 0.108 | 2.74 | 8.19 | 12.19 | 0.86 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA18T007 | 200C | 600V | 18 | 7 | 0.119 | 3.02 | 10.75 | 16.00 | 0.95 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA16T007 | 200C | 600V | 16 | 7 | 0.130 | 3.30 | 14.39 | 21.42 | 1.04 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA14T007 | 200C | 600V | 14 | 7 | 0.142 | 3.61 | 19.07 | 28.38 | 1.14 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA12T019 | 200C | 600V | 12 | 19 | 0.160 | 4.06 | 28.59 | 42.55 | 1.28 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA10T019 | 200C | 600V | 10 | 19 | 0.212 | 5.38 | 47.20 | 70.24 | 1.70 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA08T061 | 200C | 600V | 8 | 61 | 0.254 | 6.45 | 73.42 | 109.27 | 2.03 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA06T084 | 200C | 600V | 6 | 84 | 0.347 | 8.81 | 118.21 | 175.92 | 2.78 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA04T133 | 200C | 600V | 4 | 133 | 0.381 | 9.68 | 160.00 | 238.12 | 3.05 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA02T259 | 200C | 600V | 2 | 259 | 0.446 | 11.33 | 239.70 | 356.73 | 3.57 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| NBA01T259 | 200C | 600V | 1 | 259 | 0.525 | 13.34 | 312.07 | 464.43 | 4.20 | 3512/3604 | AWM I A/B FT2 |
| Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA18T007 | 200C | 1000V | 18 | 7 | 0.119 | 3.02 | 10.75 | 16.00 | 0.95 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA16T007 | 200C | 1000V | 16 | 7 | 0.130 | 3.30 | 14.39 | 21.42 | 1.04 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA14T007 | 200C | 1000V | 14 | 7 | 0.142 | 3.61 | 19.07 | 28.38 | 1.14 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA12T019 | 200C | 1000V | 12 | 19 | 0.160 | 4.06 | 28.59 | 42.55 | 1.28 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA10T019 | 200C | 1000V | 10 | 19 | 0.212 | 5.38 | 47.19 | 70.23 | 1.70 | 3644 | AWM I A/B FT2 |
| Part No. | Temp Rating | Voltage Rating | Awg. Size | # Strands | Final O.D. (in) | Final O.D. (mm) | Wgt. (lbs/Mft) | Wgt. (kg/km) | Min. Bend Radius (in) | UL | CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA08T061 | 200C | 600V/1000V | 8 | 61 | 0.254 | 6.45 | 73.42 | 109.27 | 2.03 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA06T084 | 200C | 600V/1000V | 6 | 84 | 0.347 | 8.81 | 117.65 | 175.09 | 2.78 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA04T133 | 200C | 600V/1000V | 4 | 133 | 0.381 | 9.68 | 159.44 | 237.28 | 3.05 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA02T259 | 200C | 600V/1000V | 2 | 259 | 0.446 | 11.33 | 239.14 | 355.90 | 3.57 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGA01T259 | 200C | 600V/1000V | 1 | 259 | 0.521 | 13.23 | 309.61 | 460.77 | 4.17 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGAX1T259 | 200C | 600V/1000V | 1/0 | 259 | 0.576 | 14.63 | 391.34 | 582.41 | 4.61 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGAX2T259 | 200C | 600V/1000V | 2/0 | 259 | 0.622 | 15.80 | 480.18 | 714.62 | 4.98 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGAX3T259 | 200C | 600V/1000V | 3/0 | 259 | 0.671 | 17.04 | 590.84 | 879.31 | 5.37 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
| NGAX4T259 | 200C | 600V/1000V | 4/0 | 259 | 0.735 | 18.67 | 732.88 | 1090.70 | 5.88 | 3604/3644 | AWM I A/B FT2 |
Standard conductor: Tinned Copper or Nickel Plated Copper (Standard conductor for 20-22 AWG Only: Nickrel Plated Copper – 2%)
Consult factory for alternative conductor and stranding options.