UL AWM 3239,Operating Temperature• -40°C to +150°C
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | Voltage | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||||
| 392297 | 22 | 7/30 | 0.224 | 5.69 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 392275 | 22 | 7/30 | 0.180 | 4.57 | 0.075 | 1.90 | 30 kV |
| 392262 | 22 | 7/30 | 0.154 | 3.91 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 392250 | 22 | 7/30 | 0.131 | 3.33 | 0.050 | 1.27 | 20 kV |
| 392245 | 22 | 7/30 | 0.120 | 3.05 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 392240 | 22 | 7/30 | 0.11 | 2.79 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 392097 | 20 | 10/30 | 0.231 | 5.87 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 392075 | 20 | 10/30 | 0.187 | 4.75 | 0.075 | 1.9 | 30 kV |
| 392062 | 20 | 10/30 | 0.161 | 4.09 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 392050 | 20 | 10/30 | 0.137 | 3.48 | 0.05 | 1.27 | 20 kV |
| 392045 | 20 | 10/30 | 0.127 | 3.23 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 392040 | 20 | 10/30 | 0.117 | 2.97 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 391897 | 18 | 16/30 | 0.241 | 6.12 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 391875 | 18 | 16/30 | 0.197 | 5 | 0.075 | 1.9 | 30 kV |
| 391862 | 18 | 16/30 | 0.171 | 4.34 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 391850 | 18 | 16/30 | 0.147 | 3.73 | 0.05 | 1.27 | 20 kV |
| 391845 | 18 | 16/30 | 0.137 | 3.48 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 391840 | 18 | 16/30 | 0.127 | 3.23 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 391699 | 16 | 26/30 | 0.36 | 9.14 | 0.15 | 3.81 | 50 kV |
| 391697 | 16 | 26/30 | 0.254 | 6.45 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 391675 | 16 | 26/30 | 0.21 | 5.33 | 0.075 | 1.9 | 30 kV |
| 391662 | 16 | 26/30 | 0.184 | 4.67 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 391650 | 16 | 26/30 | 0.16 | 4.06 | 0.05 | 1.27 | 20 kV |
| 391645 | 16 | 26/30 | 0.15 | 3.81 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 391640 | 16 | 26/30 | 0.14 | 3.56 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 391499 | 14 | 41/30 | 0.374 | 9.5 | 0.15 | 3.81 | 50 kV |
| 391497 | 14 | 41/30 | 0.268 | 6.81 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 391475 | 14 | 41/30 | 0.224 | 5.69 | 0.075 | 1.9 | 30 kV |
| 391462 | 14 | 41/30 | 0.198 | 5.03 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 391450 | 14 | 41/30 | 0.174 | 4.42 | 0.05 | 1.27 | 20 kV |
| 391445 | 14 | 41/30 | 0.164 | 4.17 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 391440 | 14 | 41/30 | 0.154 | 3.91 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 391297 | 12 | 65/30 | 0.287 | 7.29 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 391275 | 12 | 65/30 | 0.243 | 6.17 | 0.075 | 1.9 | 30 kV |
| 391262 | 12 | 65/30 | 0.217 | 5.51 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 391250 | 12 | 65/30 | 0.193 | 4.9 | 0.05 | 1.27 | 20 kV |
| 391245 | 12 | 65/30 | 0.183 | 4.65 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 391099 | 10 | 105/30 | 0.418 | 10.62 | 0.15 | 3.81 | 50 kV |
| 391097 | 10 | 105/30 | 0.312 | 7.92 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 391045 | 10 | 105/30 | 0.208 | 5.28 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 391040 | 10 | 105/30 | 0.198 | 5.03 | 0.04 | 1.02 | 10 kV |
| 390897 | 8 | 133/29 | 0.363 | 9.22 | 0.097 | 2.46 | 40 kV |
| 390862* | 8 | 133/29 | 0.293 | 7.44 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 390845 | 8 | 133/29 | 0.259 | 6.58 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 390662* | 6 | 133/27 | 0.337 | 8.56 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 390645 | 6 | 133/27 | 0.303 | 7.7 | 0.045 | 1.14 | 15 kV |
| 390462* | 4 | 133/25 | 0.393 | 9.98 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
| 390262* | 2 | 259/26 | 0.463 | 11.76 | 0.062 | 1.57 | 25 kV |
*Not UL Recognized.
前一项:Silicone Rubber 高温电子线 600V, AlphaWire
后一项:没有了!