UL AWM 1199 PTFE hook up wire is rated up to 200 °C and 600 V. UL AWM 1198 PTFE hook up wire is rated up to 150 °C and 600 V. UL AWM 1199/1198 is primarily used for the internal wiring of appliances and electronics.
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| 3001S1199 | 30 | Solid | 0.050 | 1.27 | 0.020 | 0.51 |
| 3007S1199 | 30 | 7/38 | 0.052 | 1.32 | 0.020 | 0.51 |
| 2801S1199 | 28 | Solid | 0.053 | 1.34 | 0.020 | 0.51 |
| 2807S1199 | 28 | 7/36 | 0.055 | 1.40 | 0.020 | 0.51 |
| 2601S1199 | 26 | Solid | 0.056 | 1.42 | 0.020 | 0.51 |
| 2607S1199 | 26 | 7/34 | 0.059 | 1.50 | 0.020 | 0.51 |
| 2401S1199 | 24 | Solid | 0.060 | 1.53 | 0.020 | 0.51 |
| 2407S1199 | 24 | 7/32 | 0.064 | 1.62 | 0.020 | 0.51 |
| 2201S1199 | 22 | Solid | 0.066 | 1.66 | 0.020 | 0.51 |
| 2219S1199 | 22 | 19/34 | 0.072 | 1.83 | 0.020 | 0.51 |
| 2001S1199 | 20 | Solid | 0.072 | 1.83 | 0.020 | 0.51 |
| 2019S1199 | 20 | 19/32 | 0.076 | 1.92 | 0.020 | 0.51 |
| 1819S1199 | 18 | 19/30 | 0.086 | 2.17 | 0.020 | 0.51 |
| 1619S1199 | 16 | 19/29 | 0.100 | 2.52 | 0.020 | 0.51 |
| 1419S1199 | 14 | 19/27 | 0.112 | 2.83 | 0.020 | 0.51 |
| 1219S1199 | 12 | 19/25 | 0.130 | 3.30 | 0.020 | 0.51 |
| 1037S1199 | 10 | 37/26 | 0.152 | 3.85 | 0.020 | 0.51 |
后一项:UL 10580 高温电子线