UL AWM 1371 PTFE hook up wire is rated up to105 °C. M16878/6 TYPE ET PTFE hook up wire is rated up to 200 °C and 250V, UL AWM 1371/M16878/6 is primarily used for the internal wiring of appliances and electronics.
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| *3201SH3ET | 32 | Solid | 0.020 | 0.50 | 0.006 | 0.15 |
| *3207SH3ET | 32 | 7/40 | 0.021 | 0.54 | 0.006 | 0.15 |
| 3001SH3ET | 30 | Solid | 0.022 | 0.55 | 0.006 | 0.15 |
| 3007SH3ET | 30 | 7/38 | 0.024 | 0.60 | 0.006 | 0.15 |
| 2801SH3ET | 28 | Solid | 0.025 | 0.62 | 0.006 | 0.15 |
| 2807SH3ET | 28 | 7/36 | 0.027 | 0.68 | 0.006 | 0.15 |
| 2601SH3ET | 26 | Solid | 0.028 | 0.70 | 0.006 | 0.15 |
| 2607SH3ET | 26 | 7/34 | 0.031 | 0.78 | 0.006 | 0.15 |
| 2401SH3ET | 24 | Solid | 0.032 | 0.81 | 0.006 | 0.15 |
| 2407SH3ET | 24 | 7/32 | 0.036 | 0.90 | 0.006 | 0.15 |
| 2201SH3ET | 22 | Solid | 0.037 | 0.94 | 0.006 | 0.15 |
| *2219SH3ET | 22 | 19/34 | 0.044 | 1.11 | 0.006 | 0.15 |
| *2019SH3ET | 20 | 19/32 | 0.044 | 1.11 | 0.006 | 0.15 |
| *1819SH3ET | 18 | 19/30 | 0.047 | 1.20 | 0.006 | 0.15 |
| *1619SH3ET | 16 | 19/29 | 0.057 | 1.45 | 0.006 | 0.15 |
| *1419SH3ET | 14 | 19/27 | 0.083 | 2.11 | 0.006 | 0.15 |
| *1219SH3ET | 12 | 19/25 | 0.102 | 2.58 | 0.006 | 0.15 |
| *1037SH3ET | 10 | 37/26 | 0.124 | 3.13 | 0.006 | 0.15 |
*M16878/6 only
前一项:UL 10580 高温电子线
后一项:没有了!